| 000 | 00667nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45825 | ||
| 003 | 115365 | ||
| 005 | 20201118102126.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aEspana, Rafael | ||
| 245 | 0 |
_aLa siderurgica colombiana : _bcon fe de carboneros |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEdiciones Estrategia, _c1982. |
||
| 300 | _app.44-48 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOMPRAS OFICIALES | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aINDUSTRIA SIDERURGICA | ||
| 650 | _aSECTOR FINANCIERO | ||
| 773 |
_043472 _aEstrategia Económica y Financiera - No.58 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c45825 _d45825 |
||