| 000 | 00556nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45932 | ||
| 003 | 115483 | ||
| 005 | 20201118102133.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aAljure, Agustin | ||
| 245 | 0 |
_aEl informe del contralor : _bseptiembre |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1964. |
||
| 300 | _app.53-56 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES NACIONALES DE CONTROL | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO | ||
| 773 |
_043829 _aEconomía Colombiana - No.67 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c45932 _d45932 |
||