| 000 | 00643nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46194 | ||
| 003 | 115753 | ||
| 005 | 20201118102147.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aSoler Marino, Domingo | ||
| 245 | 0 | _aAprovechamiento de los excedentes de produccion | |
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1958. |
||
| 300 | _app.63-66 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aAUMENTO DE LA PRODUCCION | ||
| 650 | _aCONSUMO (ECONOMÍA) | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aPRODUCCION ALIMENTARIA | ||
| 773 |
_043782 _aRevista Economía Colombiana - No.51 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c46194 _d46194 |
||