| 000 | 00587nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46231 | ||
| 003 | 115790 | ||
| 005 | 20201118102150.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aRojas Mendez, Luis | ||
| 245 | 0 |
_aInteres : _bcuanto duraras? |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1996. |
||
| 300 | _app.64-65 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBANCOS CENTRALES | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aGOBIERNO | ||
| 650 | _aINTERVENCIÓN DEL ESTADO | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_043631 _aEconomía Colombiana - No.258 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c46231 _d46231 |
||