| 000 | 00661nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46315 | ||
| 003 | 115874 | ||
| 005 | 20201118102154.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aPlata Uricoechea, Fernando | ||
| 245 | 0 | _aLa economia y las elecciones en los Estados Unidos | |
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1956. |
||
| 300 | _app.361-363 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE COYUNTURA | ||
| 650 | _aECONOMÍA INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aELECCIONES | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aPRESIDENCIA | ||
| 773 |
_043762 _aEconomía Colombiana - No.25 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c46315 _d46315 |
||