| 000 | 00929nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46448 | ||
| 003 | 116014 | ||
| 005 | 20201118102202.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aCuellar, Maria Mercedes | ||
| 245 | 0 |
_aBalance macroeconomico : _bantecedentes, situacion y perspectivas |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEdiciones Estrategia, _c1996. |
||
| 300 | _app.14-23 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBALANZA COMERCIAL | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDÉFICIT FISCAL | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aINDICE DE PRECIOS | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | _aREFORMA DEL ESTADO | ||
| 650 | _aREFORMA LABORAL | ||
| 650 | _aREFORMA TRIBUTARIA--COLOMBIA--ENSAYOS, CONFERENCIAS, ETC. | ||
| 650 | _aSITUACIÓN ECONÓMICA | ||
| 773 |
_046437 _aEstrategia Económica y Financiera - No.247 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c46448 _d46448 |
||