| 000 | 00620nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46641 | ||
| 003 | 116211 | ||
| 005 | 20201118102217.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aOsorio, Armando | ||
| 245 | 0 | _aEl cafe a traves de algunas estadisticas | |
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1954. |
||
| 300 | _app.363-368 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aECONOMIA AGRARIA | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN AGROPECUARIA | ||
| 773 |
_043774 _aEconomía Colombiana - No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c46641 _d46641 |
||