| 000 | 00688nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47306 | ||
| 003 | 116903 | ||
| 005 | 20201118102259.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aLas perspectivas para el 98 : _binversion por aqui y por alla |
|
| 260 |
_aBogotá : _bLegis, _c1997. |
||
| 300 | _app.21-32 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aMERCADO NACIONAL | ||
| 650 | _aPROYECCIONES | ||
| 650 | _aPROYECTOS SECTORIALES | ||
| 650 | _aRENTABILIDAD | ||
| 650 | _aSECTORES ECONÓMICOS | ||
| 773 |
_044057 _aClase Empresarial - No.54 (1997) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c47306 _d47306 |
||