| 000 | 00704nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47449 | ||
| 003 | 117059 | ||
| 005 | 20201118102309.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aLa inversion extranjera de cartera en Mexico | |
| 260 |
_aMéxico : _bBanco Nacional de Comercio Exterior, _c1996. |
||
| 300 | _app.34-38 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAHORRO | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | _aMÉXICO | ||
| 650 | _aMODELOS ECONOMÉTRICOS | ||
| 650 | _aRIESGOS | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_044748 _aComercio Exterior - Vol.46 No.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c47449 _d47449 |
||