| 000 | 00598nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47646 | ||
| 003 | 117277 | ||
| 005 | 20201118102321.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aSoler Marino, Domingo | ||
| 245 | 0 | _aConsumo de cafe en los Estados Unidos | |
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1956. |
||
| 300 | _app.593-601 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aCONSUMO (ECONOMÍA) | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aIMPORTACIONES | ||
| 773 |
_043800 _aEconomía Colombiana - No.38 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c47646 _d47646 |
||