| 000 | 00661nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47737 | ||
| 003 | 117368 | ||
| 005 | 20201118102328.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aQuinientos anos despues | |
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1992. |
||
| 300 | _app.14-18 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aANÁLISIS COMPARADO | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aPROGRAMA DE GOBIERNO | ||
| 650 | _y1990-1993 | ||
| 773 |
_043697 _aRevista Economía Colombiana - No.240 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c47737 _d47737 |
||