| 000 | 00661nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48773 | ||
| 003 | 118709 | ||
| 005 | 20201118102428.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aMercado bursatil y de capitales : _bpp.268-278 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEdimedios, _c1998. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
| 650 | _aBOLSA DE VALORES | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aEVOLUCIÓN HISTÓRICA | ||
| 650 | _aMERCADO DE VALORES | ||
| 650 | _aREACTIVACION ECONOMICA | ||
| 650 | _aTENDENCIAS ECONOMICAS | ||
| 773 |
_044588 _aDirectorio & Guía del Sector Financiero - 1997-1998 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c48773 _d48773 |
||