| 000 | 00659nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48778 | ||
| 003 | 118715 | ||
| 005 | 20201118102428.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aFactoring : _bpp.306-307 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEdimedios, _c1998. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCRÉDITO | ||
| 650 | _aFACTORING | ||
| 650 | _aFUNCIONALIDAD ORGANIZACIONAL | ||
| 650 | _aLIQUIDEZ | ||
| 650 | _aOPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES FINANCIERAS | ||
| 773 |
_044588 _aDirectorio & Guía del Sector Financiero - 1997-1998 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c48778 _d48778 |
||