| 000 | 00556nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49501 | ||
| 003 | 119582 | ||
| 005 | 20201118102510.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aLa intermediacion si da | |
| 260 |
_aBogotá : _bCaribe, _c1998. |
||
| 300 | _app.68-69 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aINTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aRENTABILIDAD FINANCIERA | ||
| 650 | _aUTILIDADES | ||
| 773 |
_047390 _aPoder & Dinero - No.54 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c49501 _d49501 |
||