| 000 | 00694nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49835 | ||
| 003 | 119991 | ||
| 005 | 20201118102533.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aOcampo Gaviria, José Antonio | ||
| 245 | 0 | _aCiclo cafetero y comportamiento macroeconomico en Colombia 1940-1987 | |
| 260 |
_aBogotá : _bFEDES, _c1989. |
||
| 300 | _app.125-158 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN--PRESUPUESTO | ||
| 773 |
_036857 _aCoyuntura Económica - Vol.19 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c49835 _d49835 |
||