| 000 | 00570nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49928 | ||
| 003 | 120105 | ||
| 005 | 20201118102540.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aHarf, Morris | ||
| 245 | 0 | _aEconomia mundial 1975-1976 | |
| 260 |
_aBogotá : _bFEDES, _c1976. |
||
| 300 | _app.105-120 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE TENDENCIA | ||
| 650 | _aECONOMIA MUNDIAL | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aPROYECCIONES | ||
| 773 |
_048596 _aCoyuntura Económica - Vol.6 No.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c49928 _d49928 |
||