| 000 | 00583nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50444 | ||
| 003 | 120651 | ||
| 005 | 20201118102611.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aCondiciones para las operaciones a plazo | |
| 260 |
_aBogotá : _bLegis, _c1998. |
||
| 300 | _app.596-597 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aMERCADO BURSATIL | ||
| 650 | _aMERCADO DE VALORES | ||
| 650 | _aRESOLUCION 144 DE 1998 | ||
| 650 | _aTITULOS VALORES | ||
| 773 |
_049526 _aLegislación - Tomo 92 No.1091 (1998) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c50444 _d50444 |
||