| 000 | 00596nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50524 | ||
| 003 | 120772 | ||
| 005 | 20201118102613.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aEl remezon Paez : _bpp.44-48 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bPDINE, _c1997. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCAUCA (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDESARROLLO INTEGRADO | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aEXPERIENCIA PROVINCIAL | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 773 |
_096349 _aDinero |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c50524 _d50524 |
||