| 000 | 00668nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50622 | ||
| 003 | 120892 | ||
| 005 | 20201118102621.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMarin Gaviria, Eduardo | ||
| 245 | 0 |
_aInterrogantes y perspectivas : _bcarbon colombiano |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1984. |
||
| 300 | _app.88-94 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS SECTORIAL | ||
| 650 | _aCARBÓN | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 650 | _aPROYECTOS SECTORIALES | ||
| 773 |
_043753 _aEconomía Colombiana - No.157/158 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c50622 _d50622 |
||