| 000 | 00566nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50681 | ||
| 003 | 120959 | ||
| 005 | 20201118102624.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aETB en la zona de candela : _bpp.50-53 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bPDINE, _c1998. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE COYUNTURA | ||
| 650 | _aBOGOTÁ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
| 650 | _aPLANES DE DESARROLLO | ||
| 650 | _aPRIVATIZACIÓN | ||
| 650 | _aTELECOMUNICACIONES | ||
| 773 |
_096349 _aDinero |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c50681 _d50681 |
||