| 000 | 00675nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50937 | ||
| 003 | 121241 | ||
| 005 | 20201118102643.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aUna estrategia macroempresarial global | |
| 260 |
_aBogotá : _bEdiciones Estrategia, _c1982. |
||
| 300 | _app.42-48 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE COYUNTURA | ||
| 650 | _aECONOMIA MUNDIAL | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO | ||
| 650 | _aMONETARISMO | ||
| 650 | _y1980 | ||
| 650 | _y1982 | ||
| 773 |
_043467 _aEstrategia Económica y Financiera - No.61 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c50937 _d50937 |
||