| 000 | 00815nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51215 | ||
| 003 | 121558 | ||
| 005 | 20201118102700.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aLos dilemas económicos de América Latina en los noventa | |
| 260 |
_aBogotá : _bConvenio Andrés Bello, _c1997. |
||
| 300 | _app.18-32 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAJUSTE ECONOMICO | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aANALISIS DE TENDENCIA | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA | ||
| 650 | _aDIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO | ||
| 650 | _aECONOMÍA DE MERCADO | ||
| 650 | _aIMPACTO SOCIAL | ||
| 650 | _aINTEGRACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aTENDENCIAS ECONOMICAS | ||
| 773 |
_049946 _aTablero - Vol.21 No.57 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c51215 _d51215 |
||