| 000 | 00676nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51268 | ||
| 003 | 121613 | ||
| 005 | 20201118102703.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aClavijo Vergara, Sergio | ||
| 245 | 0 |
_aDesempeno de los indicadores sociales en Colombia : _b1950 - 1994 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bFEDES, _c1994. |
||
| 300 | _app.127-136 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE IMPACTO | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
| 773 |
_045558 _aCoyuntura Social - No.11 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c51268 _d51268 |
||