| 000 | 00826nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51373 | ||
| 003 | 121729 | ||
| 005 | 20201118102713.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aImpacto de las reformas estructurales sobre la eficiencia y la equidad : _bla experiencia colombiana en los noventa |
|
| 260 |
_aBogotá : _bFEDES, _c1996. |
||
| 300 | _app.109-135 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDESEMPLEO--IBAGUÉ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | _aMERCADO LABORAL | ||
| 650 | _aNUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aREFORMA LABORAL | ||
| 650 | _aTENDENCIAS ECONOMICAS | ||
| 773 |
_051342 _aCoyuntura Económica - Vol.26 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c51373 _d51373 |
||