| 000 | 00583nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51535 | ||
| 003 | 121904 | ||
| 005 | 20201118102728.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aBall, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aLa peor privatizacion | |
| 260 |
_aBogotá : _bEditorial Proliber, _c1998. |
||
| 300 | _app.64-65 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCOMPETENCIAS | ||
| 650 | _aMONOPOLIOS | ||
| 650 | _aPRIVATIZACIÓN | ||
| 773 |
_050652 _aPerfiles Liberales - No.58 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c51535 _d51535 |
||