| 000 | 00656nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51677 | ||
| 003 | 122068 | ||
| 005 | 20201118102737.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aLa equidad entre corporaciones autonomas regionales : _bpp.107-152 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1998. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE COYUNTURA | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | ||
| 650 | _aEQUIDAD | ||
| 650 | _aINGRESOS FISCALES | ||
| 650 | _aRECURSOS FINANCIEROS | ||
| 773 |
_051089 _aInforme Financiero - No.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c51677 _d51677 |
||