| 000 | 00632nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51831 | ||
| 003 | 122245 | ||
| 005 | 20201118102746.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aLa quimera del oro negro en una encrucijada | |
| 260 |
_aMéxico : _bVision Incorporated, _c1998. |
||
| 300 | _app.26-28 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE COYUNTURA | ||
| 650 | _aCONSUMO (ECONOMÍA) | ||
| 650 | _aFIJACIÓN DE PRECIOS | ||
| 650 | _aMERCADO MUNDIAL | ||
| 650 | _aPETROLEO | ||
| 650 | _aPRECIOS INTERNACIONALES | ||
| 773 |
_051036 _aVision - Vol.90 No.6 (1998) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c51831 _d51831 |
||