| 000 | 00601nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51975 | ||
| 003 | 122403 | ||
| 005 | 20201118102752.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aSuiza y Alemania : _boasis de bienestar, |
|
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1978. |
||
| 300 | _app.18-19 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE COYUNTURA | ||
| 650 | _aCONTEXTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aEUROPA | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aINVERSIÓN SOCIAL | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 773 |
_051467 _aSintesis Economica - No.122 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c51975 _d51975 |
||