| 000 | 00617nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52008 | ||
| 003 | 122438 | ||
| 005 | 20201118102753.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aInforme financiero, estos son los resultados de enero | |
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1978. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aDÉFICIT FISCAL | ||
| 650 | _aESTADISTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aINSTRUMENTOS DE EJECUCION | ||
| 773 |
_051481 _aSintesis Economica - No.111 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c52008 _d52008 |
||