| 000 | 00640nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52061 | ||
| 003 | 122496 | ||
| 005 | 20201118102757.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aEn el Distrito Especial, caen los ingresos | |
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1978. |
||
| 300 | _app.10 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
| 650 | _aBOGOTÁ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aINGRESOS CORRIENTES | ||
| 650 | _aINSTRUMENTOS DE EJECUCION | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO DE RENTAS | ||
| 773 |
_051487 _aSintesis Economica - No.106 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c52061 _d52061 |
||