| 000 | 00721nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52335 | ||
| 003 | 122787 | ||
| 005 | 20201118102812.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aSteiner, Roberto | ||
| 245 | 0 | _aLos capitales extranjeros en tres economias latinoamericanas | |
| 260 |
_aBogotá : _bFEDES, _c1993. |
||
| 300 | _app.135-150 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aCAPITAL EXTRANJERO | ||
| 650 | _aCHILE | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aINGRESOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aMERCADO DE CAPITALES | ||
| 773 |
_022397 _aCoyuntura Económica - Vol.23 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c52335 _d52335 |
||