| 000 | 00738nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52399 | ||
| 003 | 122851 | ||
| 005 | 20201118102816.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aSilva Zarate, Camilo | ||
| 245 | 0 |
_aTendencias de las tasas de interes : _bel sector de la construccion |
|
| 260 |
_aBogotá : _bEnfoques Editores, _c1998. |
||
| 300 | _a pp.30-37 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS SECTORIAL | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCRÉDITO | ||
| 650 | _aDEVALUACION | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aRESERVAS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_051304 _aApertura Economica Internacional - No.77 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c52399 _d52399 |
||