| 000 | 00642nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52640 | ||
| 003 | 123119 | ||
| 005 | 20201118102830.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aEconomia externa : _bni beneficio ni movimiento, |
|
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1978. |
||
| 300 | _app.22-23 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aCONVENIOS COMERCIALES | ||
| 650 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aRELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | ||
| 773 |
_051471 _aSintesis Economica - No.118 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c52640 _d52640 |
||