| 000 | 00627nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52662 | ||
| 003 | 123142 | ||
| 005 | 20201118102831.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aFinanzas publicas : _bdos terceras partes entre veintiuno, |
|
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1978. |
||
| 300 | _app.10-11 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aGASTOS GENERALES | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aINGRESOS CORRIENTES | ||
| 650 | _aMUNICIPIOS | ||
| 773 |
_051474 _aSintesis Economica - No.117 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c52662 _d52662 |
||