| 000 | 00643nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52790 | ||
| 003 | 123275 | ||
| 005 | 20201118102838.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 |
_aFinanzas : _botro alivio que no alivia, |
|
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1978. |
||
| 300 | _app.6 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCONTEXTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aCREDITO BANCARIO | ||
| 650 | _aFLUJOS COMERCIALES | ||
| 650 | _aINTERMEDIARIOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aSISTEMA BANCARIO | ||
| 773 |
_051477 _aSintesis Economica - No.114 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c52790 _d52790 |
||