| 000 | 00689nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52822 | ||
| 003 | 123340 | ||
| 005 | 20201118102839.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aRestrepo R., Carlos Alberto | ||
| 245 | 0 |
_aBases para la redefinicion del agregado de gasto publico social : _bpp.13-26 |
|
| 260 |
_aBogotá : _bCONGE, _c1998. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE POLITICAS | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aGASTO SOCIAL | ||
| 650 | _aINVERSIÓN SOCIAL | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA SOCIAL | ||
| 773 |
_052110 _aInforme Financiero - No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c52822 _d52822 |
||