| 000 | 00757nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53622 | ||
| 003 | 124194 | ||
| 005 | 20201118102928.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aRomano Graffi, Hugo | ||
| 245 | 0 |
_aEl modelo de valuacion de activos y los proyectos de inversion : _bpp.641-648 |
|
| 260 |
_aBuenos Aires : _bContabilidad Moderna, _c1984. |
||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aACTIVOS FIJOS | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EAAV-ESP ,VILLAVICENCIO(COLOMBIA) | ||
| 650 | _aANÁLISIS MATEMÁTICO | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aMODELOS MATEMÁTICOS | ||
| 773 |
_053250 _aAdministracion de empresas - Vol.15 No.176 (1984) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c53622 _d53622 |
||