| 000 | 00691nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53716 | ||
| 003 | 124297 | ||
| 005 | 20201118102935.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aMercados financieros internacionales, ascenso en la curva de aprendizaje | |
| 260 |
_aEstados Unidos : _bFondo Monetario Internacional, _c1996. |
||
| 300 | _app.19-21 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBANCOS | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
| 650 | _aSECTOR PĂBLICO | ||
| 650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
| 650 | _aSISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | ||
| 773 |
_040006 _aFinanzas y desarrollo - Vol.33 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c53716 _d53716 |
||