| 000 | 00703nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54191 | ||
| 003 | 124808 | ||
| 005 | 20201118102954.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aAngarita Medellin, Dario | ||
| 245 | 0 | _aEl control en el sistema general de seguridad social en salud para las entidades territoriales | |
| 260 |
_aBogotá : _bCámara de Representantes, _c1998. |
||
| 300 | _app.77-84 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aENTIDADES TERRITORIALES | ||
| 650 | _aPROYECTOS SECTORIALES | ||
| 650 | _aSISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | ||
| 650 | _aTIPOS DE CONTROL | ||
| 773 |
_052436 _aMemorias : |
||
| 942 | _cANADG | ||
| 999 |
_c54191 _d54191 |
||