| 000 | 00678nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 55560 | ||
| 003 | 126371 | ||
| 005 | 20201118103134.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aHong Kong un ano despues | |
| 260 |
_aBogotá : _bEdimedios, _c1998. |
||
| 300 | _app.23,26 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCHINA | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aCRISIS ECONÓMICA | ||
| 650 | _aHONG KONG | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | _aSITUACION ECONOMICA INTERNACIONAL | ||
| 773 |
_053295 _aSumma Plus - No.133 (1998) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c55560 _d55560 |
||