| 000 | 00594nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 55728 | ||
| 003 | 126558 | ||
| 005 | 20201118103144.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aLas promesas de Samper | |
| 260 |
_aBogotá : _bRetina, _c1994. |
||
| 300 | _app.22-24 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE CONTENIDO | ||
| 650 | _aGASTO SOCIAL | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 650 | _aPOLÍTICA SOCIAL | ||
| 650 | _aPROGRAMA DE GOBIERNO | ||
| 650 | _aSAMPER PIZANO, ERNESTO | ||
| 773 |
_053909 _aSintesis Economica - No.947 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c55728 _d55728 |
||