| 000 | 00888nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 55865 | ||
| 003 | 126756 | ||
| 005 | 20201118103148.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | _aBanco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional, (Colombia) | ||
| 245 | 0 | _aDescripcion de los submodelos (v2 p7) | |
| 260 |
_aBogotá : _bBanco de la República, _c1992. |
||
| 300 | _a250p. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aDIAGNÓSTICO | ||
| 650 | _aDOCUMENTO METODOLOGICO | ||
| 650 | _aENCUESTAS | ||
| 650 | _aESTUDIO DE CASO | ||
| 650 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aMANUAL | ||
| 650 | _aMODELOS | ||
| 650 | _aPLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS | ||
| 650 | _aPROYECTOS DE DESARROLLO | ||
| 773 |
_025799 _aManual de operacion y metodologias. Operacion del Banco de Proyectos de Inversion Nacional : |
||
| 942 | _cDO-GO | ||
| 999 |
_c55865 _d55865 |
||