| 000 | 00729nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 56470 | ||
| 003 | 127481 | ||
| 005 | 20201118103223.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aBarton, Jonathan | ||
| 245 | 0 | _aLa dimension norte sur de las industrias de limpieza ambiental y la difusion de tecnologias limpias | |
| 260 |
_aChile : _bNAUNI, _c1998. |
||
| 300 | _app.129-150 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE TENDENCIA | ||
| 650 | _aDESARROLLO INDUSTRIAL | ||
| 650 | _aECODESARROLLO | ||
| 650 | _aPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | ||
| 650 | _aRELACIONES NORTE SUR | ||
| 650 | _aTENDENCIAS ECONOMICAS | ||
| 773 |
_051641 _aRevista de la CEPAL - No.64 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c56470 _d56470 |
||