| 000 | 00612nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57055 | ||
| 003 | 128225 | ||
| 005 | 20201118103258.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aLa inestabilidad dejo herencia | |
| 260 |
_aMéxico : _bVision Incorporated, _c1998. |
||
| 300 | _app.34 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCRISIS ECONÓMICA | ||
| 650 | _aECUADOR | ||
| 650 | _aPROGRAMA DE GOBIERNO | ||
| 650 | _aRECUPERACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aSISTEMA BANCARIO | ||
| 773 |
_056133 _aVision - Vol.91 No.4 (1998) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c57055 _d57055 |
||