| 000 | 00653nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57064 | ||
| 003 | 128234 | ||
| 005 | 20201118103259.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aLas mejores escuelas de negocios de America Latina | |
| 260 |
_aChile : _bVision Incorporated, _c1998. |
||
| 300 | _app.68-69 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aESTUDIOS DE POSGRADO | ||
| 650 | _aMÉXICO | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA | ||
| 650 | _aPROGRAMAS DE ENSENANZA | ||
| 773 |
_056129 _aAmérica Economía - No.141 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c57064 _d57064 |
||