| 000 | 00811nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57355 | ||
| 003 | 128585 | ||
| 005 | 20201118103318.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aKanaan, Oussama | ||
| 245 | 0 | _aLa incertidumbre desalienta la inversion privada en Cisjordania y la Faja de Gaza | |
| 260 |
_aEstados Unidos : _bFondo Monetario Internacional, _c1998. |
||
| 300 | _app.30-33 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE IMPACTO | ||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aINCERTIDUMBRE | ||
| 650 | _aINVERSIÓN PRIVADA | ||
| 650 | _aISRAEL | ||
| 650 | _aPALESTINA | ||
| 650 | _aPROBLEMAS POLÍTICOS | ||
| 650 | _aPROCESO DE PAZ | ||
| 773 |
_054638 _aFinanzas y desarrollo - Vol.35 No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c57355 _d57355 |
||