| 000 | 00865nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57503 | ||
| 003 | 128746 | ||
| 005 | 20201118103329.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aAcciones del Ministerio de Educación Nacional en televisión e informática educativa | |
| 260 |
_aBogotá : _bMinisterio de Educación Nacional de Colombia, _c1998. |
||
| 300 | _app.33-55 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE CONTENIDO | ||
| 650 | _aINFORME DE ACTIVIDADES | ||
| 650 | _aMATERIALES EDUCATIVOS, CIENTIFICOS Y CULTURALES | ||
| 650 | _aMEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS--COLOMBIA | ||
| 650 | _aMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | ||
| 650 | _aPROGRAMAS DE ENSENANZA | ||
| 773 |
_056206 _aMedios y nuevas tecnologias en el sistema educativo colombiano experiencias, avances y proyecciones 1996-1998 |
||
| 942 | _cANADG | ||
| 999 |
_c57503 _d57503 |
||