| 000 | 00783nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57808 | ||
| 003 | 129158 | ||
| 005 | 20201118103345.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aMurayama, Ciro | ||
| 245 | 0 | _aLos retos de la economia mexicana mas alla de la apertura comercial | |
| 260 |
_aEspaña : _bInstituto de Estudios de Iberoamerica y Portugal. Universidad de Salamanca, _c1997. |
||
| 300 | _app.19-25 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aCREACIÓN DE EMPLEOS | ||
| 650 | _aMÉXICO | ||
| 650 | _aSITUACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aTRATADOS COMERCIALES | ||
| 650 | _aZONAS DE LIBRE COMERCIO | ||
| 773 |
_056285 _aAmérica Latina Hoy - No.17 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c57808 _d57808 |
||