| 000 | 00785nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 57972 | ||
| 003 | 129331 | ||
| 005 | 20201118103354.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aGavin, Michael | ||
| 245 | 0 | _aEl impacto de las reformas en la volatilidad | |
| 260 |
_aEspaña : _bFundacion Centro Espanol de Estudios de America Latina, _c1998. |
||
| 300 | _app.135-171 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aESTABILIDAD ECONÓMICA | ||
| 650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aIMPACTO SOCIAL | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
| 650 | _aREFORMA ECONÓMICA | ||
| 773 |
_056231 _aPensamiento Iberoamericano - E. E. |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c57972 _d57972 |
||