| 000 | 00785nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59378 | ||
| 003 | 131223 | ||
| 005 | 20201118105622.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aHernandez, Maria Fernanda | ||
| 245 | 0 |
_aTarifas de energia electrica y equidad distributiva en zonas aisladas de interconexion electrica : _bel caso del municipio de Guapi, Cauca. |
|
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad de San Buenaventura, _c1998. |
||
| 300 | _app.113-126 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aGUAPI, CAUCA (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aMODELOS MATEMÁTICOS | ||
| 650 | _aNORMATIVIDAD | ||
| 650 | _aSERVICIOS DE ENERGIA | ||
| 650 | _aTARIFAS | ||
| 773 |
_058212 _aRevista Gestion & Desarrollo - No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c59378 _d59378 |
||